- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 123
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0015 | Квартира | San Luis de Sabinillas Puerto de La Duquesa | 1 | 52 | 27 | 90 000 € | |
AP0001 | Апартамент | San Luis de Sabinillas | 1 | 65 | 12 | 105 000 € | |
PIS0005 | Квартира | Manilva | 2 | 112 | 7 | 135 000 € | |
PIS0001 | Квартира | Manilva | 2 | 112 | 13 | 137 000 € | |
PIS0006 | Квартира | Manilva | 2 | 112 | 13 | 137 000 € | |
ATC0005 | Пентхаусы | San Luis de Sabinillas La Duquesa | 2 | 96 | 18 | 162 000 € | |
PIS0012 | Квартира | Nuevo Guadiaro Sotogrande | 3 | 170 | 17 | 180 000 € | |
PIS0009 | Апартамент | Estepona | 1 | 67 | 12 | 184 000 € | |
PIS0013 | Квартира | Manilva | 2 | 102 | 18 | 189 500 € | |
PIS0065 | Квартира | San Luis de Sabinillas | 2 | 130 | 28 | 190 000 € | |
PIS0070 | Квартира | Casares Bahia de Casares | 2 | 130 | 27 | 190 000 € | |
PIS0051 | Квартира | Casares Bahia de Casares | 2 | 85 | 18 | 196 000 € |
Показ 1 по 12 123