- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0037 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 87 | 19 | 330.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | San Luis de Sabinillas La Duquesa | 2 | 117 | 18 | 297.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO | 4 | 535 | 11 | 1.895.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 150 | 12 | 650.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 5 | 270 | 37 | 550.000€ | |
| ADO0025 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 11 | 603.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 4 | 155 | 14 | 474.000€ | |
| ADO0027 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 24 | 603.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 15 | 562.750€ | |
| PIS0021 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 102 | 13 | 327.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 91 | 14 | 377.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Casares Bahia de Casares | 4 | 273 | 36 | 586.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42