- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartamento | Estepona | 1 | 87 | 16 | 289.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Casares Bahia de Casares | 2 | 93 | 23 | 180.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Estepona | 1 | 60 | 19 | 251.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | San Luis de Sabinillas La Duquesa | 2 | 117 | 18 | 297.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Casares Bahia de Casares | 3 | 123 | 22 | 370.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Casares Bahia de Casares | 2 | 96 | 22 | 245.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Casares Bahia de Casares | 2 | 96 | 18 | 180.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Estepona | 1 | 52 | 15 | 290.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 5 | 270 | 37 | 550.000€ | |
| EST0001 | Estudio | San Luis de Sabinillas | 40 | 12 | 178.000€ | ||
| LUX0006 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 247 | 36 | 1.499.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO | 4 | 535 | 11 | 1.895.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42