- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Villa de Lujo | Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO | 4 | 535 | 11 | 1.895.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 247 | 36 | 1.499.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 150 | 12 | 650.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 182 | 28 | 850.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 182 | 24 | 850.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 181 | 25 | 850.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 180 | 24 | 730.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 102 | 13 | 327.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Estepona | 2 | 121 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 87 | 19 | 330.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Estepona | 2 | 98 | 21 | 375.000€ | |
| PIS0055 | Piso | San Luis de Sabinillas | 3 | 125 | 12 | 384.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42