- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Villa de Lujo | Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO | 4 | 535 | 11 | 1.895.000€ | |
| ADO0025 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 11 | 603.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 150 | 12 | 650.000€ | |
| PIS0055 | Piso | San Luis de Sabinillas | 3 | 125 | 12 | 384.000€ | |
| EST0001 | Estudio | San Luis de Sabinillas | 40 | 12 | 178.000€ | ||
| PIS0021 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 102 | 13 | 327.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Estepona | 2 | 121 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 91 | 14 | 377.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 4 | 155 | 14 | 474.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 15 | 562.750€ | |
| AP0021 | Apartamento | Estepona | 1 | 52 | 15 | 290.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Estepona | 1 | 87 | 16 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42