- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 247 | 36 | 1.499.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 182 | 28 | 850.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Estepona | 2 | 121 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Estepona | 2 | 98 | 21 | 375.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 180 | 24 | 730.000€ | |
| PIS0055 | Piso | San Luis de Sabinillas | 3 | 125 | 12 | 384.000€ | |
| PIS0058 | Piso | San Luis de Sabinillas | 2 | 95 | 20 | 246.800€ | |
| AP0005 | Apartamento | Estepona | 1 | 87 | 16 | 289.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 182 | 24 | 850.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | Estepona | 2 | 86 | 21 | 369.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Estepona | 3 | 110 | 20 | 386.000€ | |
| ADO0029 | Casa adosada | Marbella | 3 | 154 | 23 | 860.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42