- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0021 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 102 | 13 | 327.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Estepona | 2 | 121 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 87 | 19 | 330.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Estepona | 2 | 98 | 21 | 375.000€ | |
| PIS0055 | Piso | San Luis de Sabinillas | 3 | 125 | 12 | 384.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 91 | 14 | 377.000€ | |
| PIS0058 | Piso | San Luis de Sabinillas | 2 | 95 | 20 | 246.800€ | |
| AP0005 | Apartamento | Estepona | 1 | 87 | 16 | 289.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Casares Bahia de Casares | 4 | 273 | 36 | 586.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Casares Bahia de Casares | 2 | 93 | 23 | 180.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 5 | 270 | 37 | 550.000€ | |
| ADO0025 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 11 | 603.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42