- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0021 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 102 | 13 | 327.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Estepona | 2 | 121 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 87 | 19 | 330.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Estepona | 2 | 98 | 21 | 375.000€ | |
| PIS0055 | Piso | San Luis de Sabinillas | 3 | 125 | 12 | 384.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 91 | 14 | 377.000€ | |
| PIS0058 | Piso | San Luis de Sabinillas | 2 | 95 | 20 | 246.800€ | |
| PIS0061 | Piso | Estepona | 3 | 110 | 20 | 386.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 99 | 20 | 395.000€ | |
| PIS0067 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 99 | 20 | 395.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Estepona | 2 | 105 | 18 | 302.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Manilva | 2 | 126 | 18 | 351.520€ |
Mostrando 1 a 12 de 42