- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Villa de Lujo | Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO | 4 | 535 | 11 | 1.895.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 247 | 36 | 1.499.000€ | |
| ADO0029 | Casa adosada | Marbella | 3 | 154 | 23 | 860.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 182 | 28 | 850.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 182 | 24 | 850.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 181 | 25 | 850.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 180 | 24 | 730.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 150 | 12 | 650.000€ | |
| ADO0025 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 11 | 603.000€ | |
| ADO0027 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 24 | 603.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Casares Bahia de Casares | 4 | 273 | 36 | 586.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 15 | 562.750€ |
Mostrando 1 a 12 de 42