- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Estudio | San Luis de Sabinillas | 40 | 12 | 178.000€ | ||
| AP0021 | Apartamento | Estepona | 1 | 52 | 15 | 290.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Estepona | 1 | 60 | 19 | 251.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | Estepona | 2 | 86 | 21 | 369.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 87 | 19 | 330.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Estepona | 1 | 87 | 16 | 289.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 91 | 14 | 377.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Casares Bahia de Casares | 2 | 93 | 23 | 180.000€ | |
| PIS0058 | Piso | San Luis de Sabinillas | 2 | 95 | 20 | 246.800€ | |
| AP0019 | Apartamento | Casares Bahia de Casares | 2 | 96 | 22 | 245.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Casares Bahia de Casares | 2 | 96 | 18 | 180.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Estepona | 2 | 98 | 21 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42