- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Casares | Piso | Casares Bahia de Casares | 2 | 99 | 18 | 395.000€ | |
| ADO0030 | Casa adosada | Estepona | 3 | 245 | 20 | 470.250€ | |
| ADO0032 | Casa adosada | Estepona | 3 | 254 | 25 | 470.250€ | |
| ADO0033 | Casa adosada | Estepona | 3 | 254 | 24 | 470.250€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 4 | 155 | 14 | 474.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 5 | 270 | 37 | 550.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 15 | 562.750€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Casares Bahia de Casares | 4 | 273 | 36 | 586.000€ | |
| ADO0025 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 11 | 603.000€ | |
| ADO0027 | Casa adosada | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 127 | 24 | 603.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Manilva BAHIA DE LAS ROCAS | 3 | 150 | 12 | 650.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 180 | 24 | 730.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 42