- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 123
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0015 | Leilighet | San Luis de Sabinillas Puerto de La Duquesa | 1 | 52 | 27 | 90 000 € | |
AP0001 | Leiligheter | San Luis de Sabinillas | 1 | 65 | 12 | 105 000 € | |
PIS0005 | Leilighet | Manilva | 2 | 112 | 7 | 135 000 € | |
PIS0001 | Leilighet | Manilva | 2 | 112 | 13 | 137 000 € | |
PIS0006 | Leilighet | Manilva | 2 | 112 | 13 | 137 000 € | |
ATC0005 | Toppleilighet | San Luis de Sabinillas La Duquesa | 2 | 96 | 18 | 162 000 € | |
PIS0012 | Leilighet | Nuevo Guadiaro Sotogrande | 3 | 170 | 17 | 180 000 € | |
PIS0009 | Leiligheter | Estepona | 1 | 67 | 12 | 184 000 € | |
PIS0013 | Leilighet | Manilva | 2 | 102 | 18 | 189 500 € | |
PIS0065 | Leilighet | San Luis de Sabinillas | 2 | 130 | 28 | 190 000 € | |
PIS0070 | Leilighet | Casares Bahia de Casares | 2 | 130 | 27 | 190 000 € | |
PIS0051 | Leilighet | Casares Bahia de Casares | 2 | 85 | 18 | 196 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 123